Gigi Becali, patronul FCSB, este cunoscut în întreaga țară pentru averea impresionantă pe care o deține, pentru aparițiile sale uneori extravagante dar și pentru declarațiile pe alocuri bizare. Haideți să aflăm ce avere are Gigi Becali în 2021 și mai ales cum a dobândit-o.
Avere | €350-400 milioane |
Data nașterii: | 25 iunie 1958 (62 ani) |
Înălțime: | 1.75m |
Ocupație: | om de afaceri, patron FCSB |
Ultima actualizare: | 2021 |
Echipa de fotbal condusă de Gigi Becali nu a fost deloc performantă în perioada de mercato și a reușit să eșueze în toate obiectivele propuse, străduindu-se de 5-6 ani să obțină un titlu în Liga 1. Gigi Becali încă mai visează să vândă un jucător de la FCSB în schimbul unei sume de zeci de milioane, însă acest vis pare să fie tot mai departe de a fi împlinit.
Performanța FCSB face ca echipa să nu mai fi ajuns nici măcar în grupele europene pe parcursul ultimelor sezoane, motiv în plus pentru ca sumele mari din fotbal să se îndepărteze tot mai tare de latifundiarul din Pipera. Asta nu înseamnă însă că Gigi rămâne fără bani. Deși are eșec după eșec în fotbal, afacerile imobiliare i-au mers bine chiar în timpul pandemiei.
Conform ultimului Top 300 Capital, Gigi Becali a strâns o avere de 350-400 milioane de euro, sumă suficient de mare cât să îl poziționeze pe locul 12 în topul celor mai bogați români și pe locul 3 în clasamentul celor care și-au făcut banii din sport.
Transferurile jucătorilor, sursă inepuizabilă de bani
Gigi Becali este patron al clublui de fotbal încă din sezonul 2003-2004 iar transferurile fotbaliștilor i-au adus peste 100.000.000 euro. Jucătorul cel mai valoros a fost Dennis Man care, plecând la Parma, l-a lăsat pe Becali cu un plus de 13.000.000 euro în conturi. Următorul în top este Nicolae Stanciu care a fost vândut echipei Anderlecht pentru 9.700.000 euro și este urmat de Vlad Chiricheș pentru care a fost plătită suma de 9.500.000 euro.
Lista transferurilor de 103.380.000 de euro din 2003-2021
În perioada 2003-2021 avem un număr de 43 de transferuri care însumează nu mai puțin de 103.380.000 euro, sumă încasată de cătra patronul Gigi Becali în urma vânzării jucătorilor. Ținând cont că averea latifundiarului este estimată la aproape 400.000.000 euro, putem spune că vânzarea de jucători reprezintă o parte importantă dar nu este nici pe departe singura sursă de venit a acestuia. Afacerile cu terenuri și imobiliare se pare că i-au adus chiar mai mult profit decât fotbalul.
Numele jucătorului | Echipa | Suma | Anul transferului |
Dennis Man | Parma | 13 milioane euro | 2020-2021 |
Sergiu Buș | Seongnam | 300.000 euro | 2020-2021 |
Romario Benzar | Lecce | 2 milioane euro | 2019-2020 |
Junior Morais | Gaziantep | 600.000 euro | 2019-2020 |
Mihai Bălașa | Craiova | 100.000 euro | 2019-2020 |
Constantin Budescu | Al Shabab | 2.5 milioane euro | 2018-2019 |
Denis Alibec | Astra | 1.4 milioane euro | 2018-2019 |
Kamer Qaka | Poli Iași | 200.000 euro | 2018-2019 |
Florin Niță | Sparta Praga | 1.35 milioane euro | 2017-2018 |
Fernando Boldrin | Kayserispor | 1.2 milioane euro | 2017-2018 |
Jugurtha Hamroun | Al Sadd | 1 milion euro | 2017-2018 |
Nicolae Stanciu | Anderlecht | 9.7 milioane euro | 2016-2017 |
Alexandru Chipciu | Anderlecht | 3 milioane euro | 2016-2017 |
Fernando Varela | PAOK Salonic | 1.4 milioane euro | 2016-2017 |
Cristi Tănase | Tianjin Teda | 1 milion euro | 2015-2016 |
Florin Gardoș | Southampton | 6.8 milioane euro | 2014-2015 |
Mihai Pintilii | Al Hilal | 2.4 milioane euro | 2014-2015 |
Claudiu Keșeru | Al Gharafa | 2.4 milioane euro | 2014-2015 |
Vlad Chiricheș | Tottenham | 9.5 milioane euro | 2013-2014 |
Raul Rusescu | Sevilla | 2.2 milioane euro | 2013-2014 |
Alexandru Bourceanu | Trabonzonspor | 1.3 milioane euro | 2013-2014 |
Andrei Dumitraș | Ceahlăul | 100.000 euro | 2012-2013 |
Bănel Nicoliță | Saint Etienne | 700.000 euro | 2011-2012 |
Pablo Brandan | Liaoning | 700.000 euro | 2011-2012 |
Cosmin Matei | Astra | 200.000 euro | 2011-2012 |
Bogdan Stancu | Galatasaray | 5 milioane euro | 2010-2011 |
Ovidiu Petre | Al Nassr | 1.5 milioane euro | 2010-2011 |
Juan Carlos Toja | Aris Salonic | 500.000 euro | 2010-2011 |
Dorin Goian | Palermo | 2 milioane euro | 2009-2010 |
Dayro Moreno | Once Caldas | 600.000 euro | 2009-2010 |
Florin Lovin | 1860 Munchen | 600.000 euro | 2009-2010 |
Mirel Rădoi | Al Hilal | 6 milioane euro | 2008-2009 |
Nicolae Dică | Catania | 2.5 milioane euro | 2008-2009 |
Mihai Neșu | Utrecht | 1.2 milioane euro | 2008-2009 |
Cyril Thereau | Anderlecht | 3 milioane euro | 2007-2008 |
Elton | Al Nassr | 500.000 euro | 2007-2008 |
Victoraș Iacob | Kaiserslautern | 500.000 euro | 2007-2008 |
George Ogăraru | Ajax | 3 milioane euro | 2006-2007 |
Andrei Cristea | Timișoara | 200.000 euro | 2006-2007 |
Vasili Hamutovski | Tom Tomsk | 500.000 euro | 2005-2006 |
Adrian Neaga | Chunnam Dragons | 750.000 euro | 2004-2005 |
Pompiliu Stoca | FC Moscova | 325.000 euro | 2004-2005 |
Claudiu Răducanu | Espanyol | 1.5 milioane euro | 2003-2004 |
Gigi Becali și sechestrul pe conturi
Este deja bine cunoscut faptul că oamenii de afaceri cu averi de o anvergură precum cea a lui Gigi Becali au deseori probleme cu legea, datorate metodelor mai mult sau mai puțin legale prin care și-au dobândit averile. La sfârșitul lui 2019, DNA pusese sechestru pe conturile personale ale lui Becali, însă fără să se atingă de conturile firmelor lui. Cu conturile blocate, Gigi Becali era în continuare liniștit, declarând că în conturile echipei de fotbal FCSB sunt nu mai puțin de 3 milioane de euro. Acesta era la acel moment acuzat de spălarea a 50 milioane de euro împreună cu nepotul său.
”Nu are treabă echipa cu ce se întâmplă cu mine. Ei mi-au pus sechestru pe conturile personale. FCSB are 3 milioane de euro în cont. N-au treabă societățile mele. Eu am sechestru pe conturile personale. O să se rezolve totul” – declara omul de afaceri la acea vreme
Post Your Thoughts